敬留意,交易所於今日(27/4/2015),接@交易所⑴c者申螅由於e`而申笠
下今日(27/4/2015)之成交:
股份名Q股份代r格股
---------------- -------- -------------- ----------
江K股份 914 25.2 798,000
a安H 1044 82 145,000
石集F 1093 7.1 1,913,000
五VY源 1208 2.345 536,000
俊知集F 1300 2.148 4,704,000
H家居零售 1373 2.001 3,317,000
P凰t 1515 12.97 259,000
博耳力 1685 9.09 169,000
中智能交通 1900 1.039-1.28 4,281,000
金沙中有限公司 1928 32.45 4,000,000
瑞科技 2018 43.4-47 1,009,000
盈德怏w 2168 7 6,427,000
G~u 2186 10.8 1,000,000
f科企I 2202 16.88-16.9 1,295,300
澳科控股 2300 3.13 484,000
申洲H 2313 25.506-31.95 1,355,000
中航科工 2357 4.839 4,076,000
中太保 2601 28.658-28.8 2,683,400
新W能源 2688 48.5-55.6 6,381,000
高鑫零售 6808 8.235 3,598,000
香港-SS 6823 9.74 197,000
而有P成交已被取消。
交易所⑴c者在Iu上述股份r照小心。